Connection (Rac) | 3/8"G |
A (A) | 140.1mm |
B ( B) | 77,5mm |
C ( C) | 36mm |
Abmessung D ( D) | 24,5mm |
Abmessung D ( D) | 24,5mm |
E (E) | 23mm |
F (F) | 36mm |
G (G) | 59mm |
H (H) | 40mm |
J (J) | 24mm |
K ( K) | 23,5mm |
Breite ( l) | 32mm |
M (M) | M5 |
Gewicht (Mas) | 540g |
N (N) | 4,5mm |
Um die 3D-Datei im gewünschten Format zu generieren, verwenden wir die Plattform TRACEPARTS. Bitte verwenden Sie zum Herunterladen der Datei Ihren TRACEPARTS-Benutzernamen und Ihr Kennwort.