| Produktart (typp) | Venturi |
| Saugleistung (aa) | 550Nl/min |
| Maximales Vakuum (mv%) | 80% |
| Luftverbrauch (ca) | 280Nl/min |
| Steuerung (PG) | NO/NC |
| Abluft (Ech) | Abluftadapter |
| Anschluss (Cx) | 1 x M12-4 polig |
| Gewicht (Mas) | 330g |
| Betriebsdruck (op) | 5.5bar |







Um die 3D-Datei im gewünschten Format zu generieren, verwenden wir die Plattform TRACEPARTS. Bitte verwenden Sie zum Herunterladen der Datei Ihren TRACEPARTS-Benutzernamen und Ihr Kennwort.