| Produktart (typp) | venturi |
| Düsendurchmesser (Ø) | 1,4mm |
| Saugleistung (aa) | 70Nl/min |
| Luftverbrauch (ca) | 115Nl/min |
| Anschluss (Cx) | 1 x M8 - 4 polig |
| Option (Opt) | Schalldämpfer |
| Maximales Vakuum (mv%) | 85% |
| Druckluft (ap) | 5bar |







Um die 3D-Datei im gewünschten Format zu generieren, verwenden wir die Plattform TRACEPARTS. Bitte verwenden Sie zum Herunterladen der Datei Ihren TRACEPARTS-Benutzernamen und Ihr Kennwort.