| Modelle (mod) | Filtre |
| Material (mat) | Papier |
| Volumenstrom (flow rate) | 2400Nl/min |
| R (R) | 1G |
| Filtration (Filtra) | 5µ |
| Innnendurchmesser ( Ø) | -0 |
| Aussendurchmesser (diam) | -0 |
| Höhe (H2) | -0 |
| A (A) | 173mm |
| H (H) | 156mm |
| Gewicht (Mas) | 1850g |



Um die 3D-Datei im gewünschten Format zu generieren, verwenden wir die Plattform TRACEPARTS. Bitte verwenden Sie zum Herunterladen der Datei Ihren TRACEPARTS-Benutzernamen und Ihr Kennwort.