| G (G) | G1/2"-F |
| ØG1 (ØG1) | G1/2"-M |
| Höhe (H) | 72,3mm |
| Gewicht (Mas) | 232g |
| C ( C) | 17mm |
| C2 ( C2) | 15mm |
| E (E) | 26mm |
| E (E2) | 28mm |
| Kugelgelenk-Winkel (Ar) | 15° |


Um die 3D-Datei im gewünschten Format zu generieren, verwenden wir die Plattform TRACEPARTS. Bitte verwenden Sie zum Herunterladen der Datei Ihren TRACEPARTS-Benutzernamen und Ihr Kennwort.