| Protocole (Pro) | - |
| Modelle (mod) | Slave-Modul |
| Düsendurchmesser (Ø) | 1,2mm |
| Maximales Vakuum (mv%) | 60% |
| Steuerung (PG) | NC/NC |
| Luftverbrauch (ca) | 65Nl/min |
| Saugleistung (aa) | 72Nl/min |
| Inselmontage (Ilot) | Für Insel |





Um die 3D-Datei im gewünschten Format zu generieren, verwenden wir die Plattform TRACEPARTS. Bitte verwenden Sie zum Herunterladen der Datei Ihren TRACEPARTS-Benutzernamen und Ihr Kennwort.