| maximale Last (Ch.m) | 4000N |
| Federweg (Co) | 30mm |
| Vertikale Kraft (Fv) | 340N |
| Kugelgelenk-Winkel (Ar) | 10° |
| Montage auf Schlauch ( Mt) | 80mm |
| E (E) | M12 |
| F (F) | M14 |
| G (G) | 8mm |
| H (H) | 130mm |
| J (J) | 83mm |
| K ( K) | 83mm |
| Breite ( l) | 8mm |
| A (A) | 190mm |
| B ( B) | 150mm |
| C ( C) | 120mm |
| Abmessung D ( D) | 70mm |


